services
Vendredi 24 mai 2013
2°/9°
Averses de pluie
3°/13°
Ciel peu nuageux
7°/12°
Pluie
Vent de 10km/h, Secteur SE



| Marée | Ostende |
|---|---|
| Haute | 01:34 14:00 |
| Basse | 08:22 20:46 |
| Marée | Anvers |
|---|---|
| Haute | 04:04 16:29 |
| Basse | 11:31 23:53 |
| Lever | 05:42 |
| Coucher | 21:38 |
| Lever | 20:57 |
| Coucher | 05:09 |
| Premier quartier | 16 juin |
| Pleine lune | 25 mai |
| Nouvelle lune | 8 juin |
| Dernier quartier | 31 mai |
| Ozone | OFF |
| Indice U.V | 4 |
| Pollen |
ON |
| Verglas | OFF |
| C.O. | OFF |