services
Dimanche 19 mai 2013
5°/19°
Ciel peu nuageux
9°/14°
Pluie
10°/12°
Pluie
Vent de 15km/h, Secteur NNO



| Marée | Ostende |
|---|---|
| Haute | 09:51 22:16 |
| Basse | 03:56 16:19 |
| Marée | Anvers |
|---|---|
| Haute | --:-- 12:26 |
| Basse | 06:45 19:02 |
| Lever | 05:48 |
| Coucher | 21:31 |
| Lever | 14:40 |
| Coucher | 02:45 |
| Premier quartier | 16 juin |
| Pleine lune | 25 mai |
| Nouvelle lune | 8 juin |
| Dernier quartier | 31 mai |
| Ozone | OFF |
| Indice U.V | 0 |
| Pollen |
ON |
| Verglas | OFF |
| C.O. | OFF |