services
Mercredi 30 mai 2012
10°/22°
Ciel peu nuageux
13°/19°
Averses de pluie
11°/16°
Ciel très nuageux
Vent de 10km/h, Secteur NO


| Marée | Ostende |
|---|---|
| Haute | 10:09 22:34 |
| Basse | 04:12 16:38 |
| Marée | Anvers |
|---|---|
| Haute | 00:09 12:48 |
| Basse | 06:56 19:24 |
| Lever | 05:36 |
| Coucher | 21:45 |
| Lever | 15:33 |
| Coucher | 02:29 |
| Premier quartier | 27 juin |
| Pleine lune | 4 juin |
| Nouvelle lune | 19 juin |
| Dernier quartier | 11 juin |
| Ozone | OFF |
| Indice U.V | 3 |
| Pollen |
ON |
| Verglas | OFF |
| C.O. | OFF |